Close
Message


Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8

Mise à jour le 05/08/2025 - Réf. 5819601

55.990
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 1
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 2
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 3
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 4
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 5
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 6
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 7
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 8
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 9
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 10
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 11
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 12
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 13
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 14
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 15
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 16
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 17
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 18
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 19
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 20
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 21
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 22
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 23
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 24
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 25
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 26
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 27
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 28
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 29
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 30
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 31
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 32
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 33
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 34
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR - 35
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 1
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 2
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 3
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 4
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 5
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 6
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 7
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 8
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 9
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 10
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 11
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 12
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 13
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 14
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 15
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 16
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 17
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 18
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 19
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 20
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 21
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 22
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 23
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 24
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 25
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 26
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 27
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 28
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 29
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 30
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 31
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 32
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 33
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 34
  • Audi RS5 COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 GRIS CLAIR  - 35

Informations générales

Marque Audi Modèle RS5
Finition COUPE V6 2.9 TFSI 450 CH BVA 8 Catégorie Coupé
Kilométrage 92.490 km Année mise circulation 07/2017
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRIS CLAIR Couleur intérieure Intérieur CUIR/ALCANTARA NOIR
Puissance fiscale 34 cv Puissance DIN 450 ch (332 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence 1957

Equipements et options du véhicule

***** MANON MOTORS VOUS PROPOSE A LA VENTE *****


AUDI RS5 V6 2.9 TFSI 450 CH BOITE AUTO

PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION LE 12/07/2017
PUISSANCE FISCALE 34 CV
PUISSANCE RÉELLE, 450 CH
COULEUR GRIS NARDO VERNI

VALEUR NEUVE ENVIRON PLUS 120 000 EUROS !!!!!!!!

CARTE GRISE FRANÇAISE
PAS DE TAXE À RAJOUTER
POCHETTE COMPLÈTE AVEC DEUX CLÉS
ENTRETIENS A JOUR
PAS DE FRAIS A PREVOIR

GARANTIE : 06 MOIS
( avec un supplément, vous pouvez garantir ce véhicule de 3 mois à 60 mois* )
* Sous réserve d'éligibilité !!!!

POUR TOUT FINANCEMENT POSSIBILITE DE GARANTIR LE VEHICULE TOUTE LA DUREE DU CREDIT !!!!!!

EQUIPEMENTS ET OPTIONS :

VIRTUAL COCKPIT
PACK ASSISTANCE AU STATIONNEMENT ET AUX MANOEUVRES AVEC RADIOCOMMANDE
SIEGES AVANTS ET ARRIERES CHAUFFANTS
SIEGES ELECTRIQUES MEMORY
SIEGE CONDUCTEUR MASSANT
CHASSIS SPORT RS PLUS AVEC DYNAMIC RIDE CONTROL (DRC) REGLABLE SUR 3 NIVEAUX : CONFORT, AUTO, DYNAMIC
DIFFERENTIEL QUATTRO SPORT
DIRECTION DYNAMIQUE
ECHAPPEMENT SPORT INCLUANT SONORITE ENCORE PLUS TRAVAILLEE
SORTIES ECHAPPEMENT NOIRES
JANTES ALU RFK 20"
ECHAPPEMENT DECONNECTABLE MILLTEK A CLAPET
PACK RANGEMENT ET COFFRE
PACK ESTHETIQUE NOIR
PACK ECLAIRAGE D AMBIANCE
PACK DYNAMIQUE RS
AUDI PRE-SENSE
AUDI SIDE-ASSIST
DRIVE SELECT
GPS COULEURS
BLUETOOTH & MULTIMEDIA
CARPLAY
HI-FI, AUDI, CONCERT
ALLUMAGE DES FEUX AUTO
PHARE LED
DÉTECTEUR D'ANGLE MORT
CLIM AUTO DIGITAL
VITRES TEINTEES
FINITION EXTERIEUR SHADOW LINE
CAMERA 360°
RADAR 360°
PALETTES AU VOLANT
VOLANT MEPLAT MULTIFONCTION
SYSTEME DE LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION PAR CAMERA
VITRES SURTEINTEES (PRIVACY GLASS)
CHARGEUR, TÉLÉPHONE INDUCTION
PAVILLON NOIR
INSERT ALU
SIEGES SPORT SEMI-CUIR & ALCANTARA
HOME LINK
SIEGES CAPITONNES
RÉGULATEUR DE VITESSE
OUVERTURE, FERMETURE, DÉMARRAGE SANS CLÉS
CLE CONFORT ET ALARME ANTIVOL AVEC FONCTION SAFELOCK
COQUES DE RETROVISEURS NOIR BRILLANT
RÉTROVISEUR, RABATTABLE
ORDINATEUR DE BORD
DÉTECTEUR DE PLUIE

Les équipements et options décrits ci-dessus sont sous réserve d'erreur de saisie !!!!!!

VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !!!!!!

D'AUTRES PHOTOS SUR DEMANDE OU SUR MANON-MOTORS .FR

LES FRAIS QUI NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE SONT :
FRAIS DE MISE À DISPOSITION DE 299 € AINSI QUE LE MONTANT DE LA CARTE GRISE VARIE SELON VOTRE DÉPARTEMENT

En cas de demande de reprise
photos inter./exter., descriptif complet du véhicule : (date de 1ère immatriculation, motorisation, finition, options, kilométrage, frais à prévoir, date du dernier entretien).

Nos véhicules vous sont livrés entièrement révisés.

Nous vous proposons un service carte grise minute en nos bureaux le temps d’un café.
Nous faisons également les plaques minéralogiques et leur pose.

Afin de rendre votre venue plus facile, il est possible de venir vous chercher en gare sncf « saint raphael valescure » ou bien à l'aeroport de nice.

Livraison possible france , corse inclus (devis sur demande)

MANON MOTORS
ACHAT VENTE REPRISE
TOUT VEHICULE D OCCASION

06 17 20 96 33
manon.motors@orange.fr

attention ne répond pas aux appels masqués ni aux sms !!!

Contactez-nous

Nos coordonnées

MANON MOTORS
1145 RUE DU MALBOUSQUET
83600 FREJUS

  • Téléphone : 0617209633
  • Téléphone : 0617209633

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi

09h30-12h00 et 14h00-16h00

Le samedi sur rendez-vous

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Demande de reprise

Demande de reprise